

*ST惠程(维权)再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为13.68%,累计换手率为5.69%。截至11:19,该股今日成交量757.72万股,成交金额2961.92万元,换手率0.97%。最新A股总市值达31.29亿元。
据天眼查APP显示,重庆惠程信息科技股份有限公司成立于1999年07月02日,注册资本78416.3368万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.25 | -0.52 | 0.78 | 104.57 |
| 2025.12.24 | -1.29 | 2.28 | 116.52 |
| 2025.12.23 | 4.88 | 0.64 | 455.26 |
| 2025.12.22 | 5.13 | 1.02 | -28.43 |
| 2025.12.19 | 0.57 | 0.31 | -60.50 |
| 2025.12.18 | 0.00 | 0.45 | -291.59 |
| 2025.12.17 | -0.85 | 0.87 | -544.66 |
| 2025.12.16 | -2.49 | 0.46 | -196.17 |
| 2025.12.15 | -0.82 | 0.43 | 85.81 |
| 2025.12.12 | 0.55 | 0.41 | -33.75 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
可盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。